Главная \ Цены на монтаж
Прайс-лист на монтаж кондиционеров
№ п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за единицу, руб | Примечание |
1 | Проектирование систем кондиционирования, составление рабочей документации, выезд на объект | комплекс работ. | 500 | С выездом на объект в пределах г. Тверь |
2 | Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа до 3,5 кВт (модели «7» и «9») | комплекс работ. | 10000 | Включая стоимость материалов |
3 | Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа от 3,5 до 7 кВт (модели «12» и «18») | комплекс работ. | 11000 | Включая стоимость материалов |
4 | Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа от 7 до 10 кВт (модели «24» и «30») | комплекс работ. | 15000 | Включая стоимость материалов |
5 | Стандартный монтаж сплит-системы кассетного, напольно-потолочного типа от 3,5 до 7 кВт (модели «12» и «18») | комплекс работ. | 18000 | Включая стоимость материалов, но без электромонтажных работ |
6 | Стандартный монтаж сплит-системы кассетного, напольно-потолочного типа от 7 до 10 кВт (модели «24» и «30») | комплекс работ. | 20000 | Включая стоимость материалов, но без электромонтажных работ |
7 | Стандартный монтаж сплит-системы кассетного, напольно-потолочного типа от 10 до 15 кВт (модели «36» и «48») | комплекс работ. | 25000 | Включая стоимость материалов, но без электромонтажных работ |
8 | Стандартный монтаж сплит-системы кассетного, напольно-потолочного типа свыше 15 кВт(модель «60») | комплекс работ. | 28000 | Включая стоимость материалов, но без электромонтажных работ |
9 | Стандартный монтаж сплит-системы канального типа 3,5 кВт (модель «12») | комплекс работ. | 19000 | Включая стоимость материалов, но без электромонтажных работ |
10 | Стандартный монтаж сплит-системы канального типа от 7 до 10 кВт (модели «24» и «30») | комплекс работ. | 25000 | Включая стоимость материалов, но без электромонтажных работ |
11 | Стандартный монтаж сплит-системы канального типа от 10 до 15 кВт (модели «36» и «48») | комплекс работ. | 28000 | Включая стоимость материалов, но без электромонтажных работ |
12 | Стандартный монтаж сплит-системы канального типа свыше 15 кВт (модель «60») | комплекс работ. | 32000 | Включая стоимость материалов, но без электромонтажных работ |
13 | Стандартный монтаж сплит-системы колонного типа от 10 до 15 кВт | комплекс работ. | 20500 | Включая стоимость материалов, но без электромонтажных работ |
14 | Стандартный монтаж сплит-системы колонного типа свыше 15 кВт | комплекс работ. | 28000 | Включая стоимость материалов, но без электромонтажных работ |
15 | Установка обогрева дренажа | шт. | 1200 | Без стоимости материалов |
16 | Установка зимнего комплекта | шт. | 2500 | Без стоимости оборудования |
17 | Установка помпы | шт. | 2500 | Без стоимости оборудования |
18 | Установка козырька | шт. | 1500 | Без стоимости материалов |
19 | Установка защиты наружного блока | шт. | 2500 | Без стоимости материалов |
20 | Дополнительная трасса (до 3,5 кВт) без короба (модели «7» и «9») | м.п | 1500 | Без изготовление опорных конструкций |
21 | Дополнительная трасса (от 3,5 до 7 кВт) без короба (модели «12» и «18») | м.п. | 1700 | Без изготовление опорных конструкций |
22 | Дополнительная трасса (от 7 до 10 кВт) без короба (модели «24» и «30») | м.п. | 1900 | Без изготовление опорных конструкций |
23 | Дополнительная трасса (от 10 до 15 кВт) без короба (модели «36» и «48», «60») | м.п. | 2500 | Без изготовление опорных конструкций |
24 | Прокладка короба для межблочной трассы | р/м | 800 | Включая короб |
25 | Прокладка короба для электрического кабеля | р/м | 300 | Включая короб |
26 | Штробление под межблочную трассу пеноблок/кирпич/бетон | м.п. | по договоренности | Без демонтажа сопутствующих конструкции |
27 | Монтаж дополнительного дренажа (в коробе) | м.п. | 250 | С естественным уклоном |
28 | Разорванный монтаж, каждый дополнительный выезд | шт. | 800 | С заносом выносом оборудования |
29 | Демонтаж сплит-системы | шт. | 4000 | Без демонтажа сопутствующих конструкции |
30 | Демонтаж внутреннего блока | шт. | 2500 | Без демонтажа сопутствующих конструкции |
31 | Демонтаж наружного блока | шт. | 2500 | Без демонтажа сопутствующих конструкции |
32 | Демонтаж трассы | м.п. | 100 | Без демонтажа сопутствующих конструкции |
33 | Дозаправка фреоном на объекте | шт. | 2500 | Без стоимости фреона |
34 | Диагностика сплит-системы настенного/кассетного/канального типа | шт. | 1500 | С выездом на место нахождения оборудования в пределах г.Тверь |
35 | Работы по замене компрессора | шт. | 5000 | Без стоимости материалов |
36 | Устранение утечки фреона | комплекс работ. | 1500 | С определением места утечки |
37 | Установка фильтра в холодильную систему | комплекс работ. | 1500 | Не включает стоимость материалов |
38 | Пайка медной трубы, одна точка | комплекс работ. | 1000 | Со стоимостью расходных материалов |
39 | Прочие работы по системам кондиционирования | - | Договор. | В зависимости от трудоемкости работ |
Хотите сделать заказ?
Задать все интересующие Вас вопросы и сделать заказ Вы можете по телефонам:
+7 (4822) 787-555
или с помощью формы обратной связиоставить заявку
Задать все интересующие Вас вопросы и сделать заказ Вы можете по телефонам:
+7 (4822) 787-555
или с помощью формы обратной связи
Наши партнеры